第14周 寝室7S管理检查评分表(女生宿舍)
| 寝室7S管理检查评分表(女生宿舍) | |||||||||
| 第14周 | |||||||||
| 寝室号 | 班级及人数 | 11.29 | 11.30 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 合计得分 | 总评 | 排名 |
| 501 | 29.9 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 149.7 | 合格 | 10 | |
| 502 | 29.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.7 | 合格 | 10 | |
| 503 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.9 | 文明寝室 | 2 | |
| 504 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 29 | 30 | 148.1 | 33 | ||
| 505 | 29.9 | 29.5 | 29 | 29.5 | 30 | 147.9 | 35 | ||
| 506 | 29.6 | 30 | 29 | 30 | 30 | 148.6 | 27 | ||
| 507 | 29.9 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 148.4 | 29 | ||
| 401 | 29.9 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 149.8 | 文明寝室 | 5 | |
| 402 | 29.8 | 30 | 30 | 29.5 | 30 | 149.3 | 合格 | 17 | |
| 403 | 29.4 | 29.9 | 30 | 29 | 30 | 148.3 | 30 | ||
| 404 | 29.6 | 29.5 | 30 | 29 | 30 | 148.1 | 33 | ||
| 405 | 30 | 29.2 | 30 | 29.5 | 30 | 148.7 | 合格 | 25 | |
| 406 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 149.6 | 合格 | 14 | |
| 407 | 29.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.7 | 合格 | 10 | |
| 301 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 149 | 合格 | 20 | |
| 302 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 文明寝室 | 1 | |
| 303 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.8 | 文明寝室 | 5 | |
| 304 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.8 | 文明寝室 | 5 | |
| 305 | 29.8 | 29.6 | 30 | 28 | 30 | 147.4 | 36 | ||
| 306 | 29.8 | 30 | 29.5 | 30 | 30 | 149.3 | 合格 | 17 | |
| 307 | 29.1 | 30 | 30 | 29.5 | 30 | 148.6 | 27 | ||
| 201 | 29.8 | 29 | 30 | 30 | 30 | 148.8 | 合格 | 23 | |
| 202 | 29.8 | 29 | 30 | 30 | 30 | 148.8 | 合格 | 23 | |
| 203 | 29.8 | 29.6 | 30 | 29.5 | 30 | 148.9 | 合格 | 21 | |
| 204 | 29.5 | 29.8 | 30 | 29 | 30 | 148.3 | 30 | ||
| 205 | 30 | 29.3 | 30 | 30 | 30 | 149.3 | 合格 | 17 | |
| 206 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | ||
| 207 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 38 | ||
| 103 | 29.6 | 29.6 | 30 | 29 | 30 | 148.2 | 32 | ||
| 104 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.8 | 文明寝室 | 5 | |
| 105 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.5 | 合格 | 15 | |
| 106 | 29.9 | 30 | 29.5 | 30 | 30 | 149.4 | 合格 | 16 | |
| 102-1 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.8 | 文明寝室 | 5 | |
| 102-2 | 29.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.7 | 合格 | 10 | |
| 103-1 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 29 | 148.9 | 合格 | 21 | |
| 103-2 | 29.7 | 30 | 30 | 29 | 30 | 148.7 | 合格 | 25 | |
| 105-1 | 29.7 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 146.2 | 37 | ||
| 105-2 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.9 | 文明寝室 | 2 | |
| 114-2 | 29.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149.9 | 文明寝室 | 2 | |
上一篇:第14周 班级7S管理检查评分表(汇总)[ 12-09 ]下一篇:第14周 寝室7S管理检查评分表(男生宿舍)[ 12-09 ]
- 用户信息中心
-
- 网站统计















