2011年企信通各部门、班级名录分配对照表
| 2011年企信通各部门、班级名录分配对照表 | ||||||||||
| 序号 | 帐户 | 类型 | 状态 | 授权管理 | 序号 | 帐户 | 类型 | 状态 | 授权管理 | |
| 1 | 1001 | 10文化艺术1 | 正常 | 管理 | 31 | 1114 | 客服+酒店 | 正常 | 管理 | |
| 2 | 1002 | 10文化艺术2 | 正常 | 管理 | 32 | 1115 | 财会1 | 正常 | 管理 | |
| 3 | 1003 | 10空调1 | 正常 | 管理 | 33 | 1116 | 财会2 | 正常 | 管理 | |
| 4 | 1004 | 10空调2 | 正常 | 管理 | 34 | 1117 | 高职 | 正常 | 管理 | |
| 5 | 1005 | 10平面设计1 | 正常 | 管理 | 35 | cr1 | 初二1 | 正常 | 管理 | |
| 6 | 1006 | 10平面设计2 | 正常 | 管理 | 36 | cr2 | 初二2 | 正常 | 管理 | |
| 7 | 1007 | 计算机3 | 正常 | 管理 | 37 | cr3 | 初二3 | 正常 | 管理 | |
| 8 | 1008 | 计算机4 | 正常 | 管理 | 38 | cr4 | 初二4 | 正常 | 管理 | |
| 9 | 1009 | 10形象设计1 | 正常 | 管理 | 39 | cs1 | 初三1 | 正常 | 管理 | |
| 10 | 1010 | 11形象设计2 | 正常 | 管理 | 40 | cs2 | 初三2 | 正常 | 管理 | |
| 11 | 1011 | 商场经营 | 正常 | 管理 | 41 | cs3 | 初三3 | 正常 | 管理 | |
| 12 | 1012 | 电子商务 | 正常 | 管理 | 42 | cs4 | 初三4 | 正常 | 管理 | |
| 13 | 1013 | 市场营销 | 正常 | 管理 | 43 | cws | 财务室 | 正常 | 管理 | |
| 14 | 1014 | 10财会1 | 正常 | 管理 | 44 | cy1 | 初一1 | 正常 | 管理 | |
| 15 | 1015 | 10财会2 | 正常 | 管理 | 45 | cy2 | 初一2 | 正常 | 管理 | |
| 16 | 1016 | 酒店管理 | 正常 | 管理 | 46 | cy3 | 初一3 | 正常 | 管理 | |
| 17 | 1017 | 10高职 | 正常 | 管理 | 47 | cy4 | 初一4 | 正常 | 管理 | |
| 18 | 1101 | 文艺1 | 正常 | 管理 | 48 | czdyc | 初中德育处 | 正常 | 管理 | |
| 19 | 1102 | 文艺2 | 正常 | 管理 | 49 | czjwc | 初中教务处 | 正常 | 管理 | |
| 20 | 1103 | 空调工程 | 正常 | 管理 | 50 | gh | 工会 | 正常 | 管理 | |
| 21 | 1104 | 空调1 | 正常 | 管 | 51 | gzdyc | 高中德育处 | 正常 | 管理 | |
| 22 | 1105 | 空调2 | 正常 | 管理 | 52 | gzjwc | 高中教务处 | 正常 | 管理 | |
| 23 | 1106 | 平面设计1 | 正常 | 管理 | 53 | gztw | 高中团委 | 正常 | 管理 | |
| 24 | 1107 | 平面设计2 | 正常 | 管理 | 54 | sgb | 膳管办 | 正常 | 管理 | |
| 25 | 1108 | 计算机1 | 正常 | 管理 | 55 | xb | 校办 | 正常 | 管理 | |
| 26 | 1109 | 计算机2 | 正常 | 管理 | 56 | xlzx | 心理咨询 | 正常 | 管理 | |
| 27 | 1110 | 形象设计1 | 正常 | 管理 | 57 | zsb | 招生办 | 正常 | 管理 | |
| 28 | 1111 | 形象设计2 | 正常 | 管理 | 58 | zwc | 总务处 | 正常 | 管理 | |
| 29 | 1112 | 商品1 | 正常 | 管理 | 59 | 09gz1 | 高职1 | 正常 | 管理 | |
| 30 | 1113 | 商品2 | 正常 | 管理 | 60 | 09gz2 | 高职2 | 正常 | 管理 | |
上一篇:2011学年教师办公室安排2011.08[ 08-30 ]下一篇:公 示[ 09-10 ]
- 用户信息中心
-
- 网站统计















