二职20011年各班新生保险名册
| 学校及班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 是否参保 |
| 椒江二职1101 | 任哲静 | 女 | 1996-3-13 | 331082199603138563 | 是 |
| 椒江二职1101 | 张梦婷 | 女 | 1996-8-22 | 331022199608222629 | 是 |
| 椒江二职1101 | 葛爱娜 | 女 | 1994-6-7 | 331082199406079226 | 是 |
| 椒江二职1101 | 金彩霞 | 女 | 1996-1-22 | 331082199601227845 | 是 |
| 椒江二职1101 | 李莹 | 女 | 1995-11-8 | 331002199511182047 | 是 |
| 椒江二职1101 | 邱听听 | 女 | 1996-5-1 | 331002199605014925 | 是 |
| 椒江二职1101 | 李霞 | 女 | 1995-11-19 | 331002199511262020 | 是 |
| 椒江二职1101 | 翟莹莹 | 女 | 1996-11-16 | 331002199611162924 | 是 |
| 椒江二职1101 | 倪玉林 | 女 | 1996-11-24 | 331002199611242924 | 是 |
| 椒江二职1101 | 王璐珈 | 女 | 1996-9-3 | 331002199609034923 | 是 |
| 椒江二职1101 | 王佳敏 | 女 | 1995-3-3 | 331004199503031241 | 是 |
| 椒江二职1101 | 陈雅雯 | 女 | 1996-4-9 | 331082199604091484 | 是 |
| 椒江二职1101 | 林佳敏 | 女 | 1996-10-12 | 331004199610120389 | 是 |
| 椒江二职1101 | 徐佳 | 女 | 1996-1-30 | 331082199601307220 | 是 |
| 椒江二职1101 | 葛亚玲 | 女 | 1995-2-26 | 331082199602268585 | 是 |
| 椒江二职1101 | 李美佳 | 女 | 1996-7-13 | 331081199607132824 | 是 |
| 椒江二职1101 | 何幽雅 | 女 | 1996-1-3 | 331002199601032923 | 是 |
| 椒江二职1101 | 梁英芝 | 女 | 1996-7-8 | 331003199607080041 | 是 |
| 椒江二职1101 | 钟锐 | 女 | 1995-5-14 | 511025199505141503 | 是 |
| 椒江二职1101 | 杨丹妮 | 女 | 1996-6-14 | 381002199606142021 | 是 |
| 椒江二职1101 | 陈英姿 | 女 | 1996-1-21 | 331081199601215127 | 是 |
| 椒江二职1101 | 洪依婷 | 女 | 1995-10-25 | 331002199510262926 | 是 |
| 椒江二职1101 | 陈雯霞 | 女 | 1997-6-25 | 331022199706252426 | 是 |
| 椒江二职1101 | 廖姗姗 | 女 | 1996-7-25 | 421003199607251025 | 是 |
| 椒江二职1101 | 杨念 | 女 | 1995-4-9 | 500235199504092325 | 是 |
| 椒江二职1101 | 林雨晴 | 女 | 1995-12-22 | 331081199512229148 | 是 |
| 椒江二职1101 | 叶怡蒙 | 女 | 1996-1-24 | 331002199601240028 | 是 |
| 椒江二职1101 | 缪郑梦 | 女 | 1996-3-8 | 331002199603084321 | 是 |
| 椒江二职1101 | 李莎莎 | 女 | 1995-12-3 | 331082199512032480 | 是 |
| 椒江二职1101 | 李美薇 | 女 | 1995-9-11 | 331021199512032488 | 是 |
| 椒江二职1101 | 王婷 | 女 | 1995-6-5 | 331002199506051026 | 是 |
| 椒江二职1101 | 郑颂巧 | 女 | 1995-3-9 | 331002199503091065 | 是 |
| 椒江二职1101 | 丁雪妮 | 女 | 1996-2-17 | 331002199602170041 | 是 |
| 椒江二职1101 | 陶紫弥 | 女 | 1996-3-11 | 331002199603110024 | 是 |
| 椒江二职1101 | 洪桑桑 | 女 | 1995-5-19 | 331002199505191027 | 是 |
| 椒江二职1102 | 曹春雪 | 女 | 1996-2-25 | 331002199602251028 | 是 |
| 椒江二职1102 | 陈泓颖 | 女 | 1996-3-9 | 331002199603090043 | 是 |
| 椒江二职1102 | 陈王丹 | 女 | 1996-1-5 | 331002199601054348 | 是 |
| 椒江二职1102 | 陈莺之 | 女 | 1996-5-9 | 331002199605090020 | 是 |
| 椒江二职1102 | 陈羽桑 | 女 | 1996-9-21 | 332601199609212523 | 是 |
| 椒江二职1102 | 丁茜 | 女 | 1996-4-15 | 331002199604150626 | 是 |
| 椒江二职1102 | 付汗 | 女 | 1991-5-6 | 412828199105061547 | 是 |
| 椒江二职1102 | 韩佳艳 | 女 | 1996-8-24 | 331081199608244043 | 是 |
| 椒江二职1102 | 黄红丹丹 | 女 | 1995-11-11 | 331002199511114343 | 是 |
| 椒江二职1102 | 黄逸卿 | 女 | 1996-5-23 | 331082199605237223 | 是 |
| 椒江二职1102 | 江珊珊 女 | 女 | 1995-11-17 | 331002199511171022 | 是 |
| 椒江二职1102 | 金丹利 | 女 | 1995-10-30 | 331082199510308260 | 是 |
| 椒江二职1102 | 金丹妮 | 女 | 1996-7-11 | 331082199607119204 | 是 |
| 椒江二职1102 | 李丹丹 | 女 | 1995-9-1 | 33108219950901920X | 是 |
| 椒江二职1102 | 李梦晶 | 女 | 1995-9-28 | 331002199509282022 | 是 |
| 椒江二职1102 | 李舒婷 | 女 | 1996-2-16 | 331082199602169229 | 是 |
| 椒江二职1102 | 李雅雯 | 女 | 1997-6-1 | 34122119970601028X | 是 |
| 椒江二职1102 | 潘琳娜 | 女 | 1997-3-9 | 331002199703094324 | 是 |
| 椒江二职1102 | 沈丽娜 | 女 | 1996-5-21 | 331003199605150587 | 是 |
| 椒江二职1102 | 陶明月 | 女 | 1995-11-13 | 331002199511130669 | 是 |
| 椒江二职1102 | 童安妮 | 女 | 1995-3-19 | 331003199503191345 | 是 |
| 椒江二职1102 | 王巧 | 女 | 1996-1-18 | 331002199601180029 | 是 |
| 椒江二职1102 | 王思懿 | 女 | 1996-4-19 | 331002199604191022 | 是 |
| 椒江二职1102 | 王秀倩 | 女 | 1996-6-12 | 331002199606123162 | 是 |
| 椒江二职1102 | 王宇露 | 女 | 1996-11-7 | 331002199611070042 | 是 |
| 椒江二职1102 | 王知识 | 女 | 1996-11-20 | 331002199611202543 | 是 |
| 椒江二职1102 | 徐丽霞 | 女 | 1995-12-29 | 331002199512292926 | 是 |
| 椒江二职1102 | 杨晨怡 | 女 | 1996-11-24 | 331002199611242545 | 是 |
| 椒江二职1102 | 杨佳佳 | 女 | 1996-7-23 | 331002199607232520 | 是 |
| 椒江二职1102 | 杨婷婷 | 女 | 1995-8-21 | 331002199508214343 | 是 |
| 椒江二职1102 | 张璐嫚 | 女 | 1995-8-28 | 331002199508281883 | 是 |
| 椒江二职1102 | 张谣谣 | 女 | 1994-11-10 | 331021199411102782 | 是 |
| 椒江二职1102 | 张依婷 | 女 | 1995-11-25 | 331081199601154643 | 是 |
| 椒江二职1102 | 郑怡雨 | 女 | 1996-9-16 | 331002199609192526 | 是 |
| 椒江二职1102 | 周夏敏 | 女 | 1996-7-3 | 331002199607030021 | 是 |
| 椒江二职1102 | 周星羽 | 女 | 1996-4-26 | 331002199604260024 | 是 |
| 椒江二职1102 | 解林伟 | 男 | 1995-3-24 | 331002199503244316 | 是 |
| 椒江二职1102 | 金礼锋 | 男 | 1996-5-24 | 331002199605240615 | 是 |
| 椒江二职1103 | 王贝贝 | 男 | 1995-9-28 | 331082199509288098 | 是 |
| 椒江二职1103 | 董武军 | 男 | 1995-12-21 | 331082199512218875 | 是 |
| 椒江二职1103 | 方佳圣 | 男 | 1996-7-21 | 33100219960721105X | 是 |
| 椒江二职1103 | 杨朝渊 | 男 | 1996-3-10 | 331003199603103699 | 是 |
| 椒江二职1103 | 陈罡辉 | 男 | 1995-9-24 | 331004199509242218 | 是 |
| 椒江二职1103 | 崔跃龙 | 男 | 1994-11-15 | 331002199411152537 | 是 |
| 椒江二职1103 | 陈西 | 男 | 1996-10-21 | 331022199610212630 | 是 |
| 椒江二职1103 | 陈星 | 男 | 1996-4-6 | 331082199604068878 | 是 |
| 椒江二职1103 | 王燏 | 男 | 1995-4-11 | 331081199504114914 | 是 |
| 椒江二职1103 | 赵余焱 | 男 | 1996-6-21 | 33100219960621251X | 是 |
| 椒江二职1103 | 王裕权 | 男 | 1995-9-11 | 33100219950911001X | 是 |
| 椒江二职1103 | 王锦迪 | 男 | 1996-8-6 | 331002199608062535 | 是 |
| 椒江二职1103 | 汪海波 | 男 | 1995-9-7 | 331082199509071390 | 是 |
| 椒江二职1103 | 杨世全 | 男 | 1995-6-13 | 500226199506136233 | 是 |
| 椒江二职1103 | 阮一 | 男 | 1996-3-17 | 331002199603174917 | 是 |
| 椒江二职1103 | 章囯斌 | 男 | 1996-4-20 | 331021199604200012 | 是 |
| 椒江二职1103 | 陈龙 | 男 | 1995-9-30 | 331002199509304316 | 是 |
| 椒江二职1103 | 周嘉城 | 男 | 1996-2-24 | 331002199602241014 | 是 |
| 椒江二职1103 | 金俊宇 | 男 | 1996-10-3 | 331082199610037891 | 是 |
| 椒江二职1103 | 郑宁 | 男 | 1996-8-26 | 331081199608263033 | 是 |
| 椒江二职1103 | 管林斌 | 男 | 1996-2-13 | 331002199602134913 | 是 |
| 椒江二职1103 | 董志强 | 男 | 1995-7-17 | 331002199507172014 | 是 |
| 椒江二职1103 | 马伟升 | 男 | 1996-3-12 | 331082199603129050 | 是 |
| 椒江二职1103 | 项林杰 | 男 | 1996-1-3 | 331082199601039190 | 是 |
| 椒江二职1103 | 周霖豪 | 男 | 1996-9-10 | 331002199609101014 | 是 |
| 椒江二职1103 | 崔伟航 | 男 | 1996-10-31 | 33100219961031253X | 是 |
| 椒江二职1103 | 龙学林 | 男 | 1996-7-26 | 511024199607260195 | 是 |
| 椒江二职1103 | 冯家辉 | 男 | 1995-11-15 | 331002199511152518 | 是 |
| 椒江二职1103 | 叶冬冬 | 男 | 1995-10-2 | 331081199510024616 | 是 |
| 椒江二职1103 | 罗琪才 | 男 | 1995-11-28 | 331002199511280616 | 是 |
| 椒江二职1103 | 丁聪 | 男 | 1995-10-23 | 331002199510231011 | 是 |
| 椒江二职1103 | 阮程伟 | 男 | 1996-2-9 | 331002199602094915 | 是 |
| 椒江二职1103 | 陈臻鑫 | 男 | 1996-2-21 | 331004199602211416 | 是 |
| 椒江二职1103 | 罗赛 | 男 | 1996-1-8 | 331004199601080311 | 是 |
| 椒江二职1104 | 周志伟 | 男 | 1995-12-15 | 331002199512150039 | 是 |
| 椒江二职1104 | 吴强 | 男 | 1995-9-9 | 331022199509092232 | 是 |
| 椒江二职1104 | 杨狄 | 男 | 1995-8-5 | 331002199508052516 | 是 |
| 椒江二职1104 | 陶纪刚 | 男 | 1995-12-31 | 331002199512310012 | 是 |
| 椒江二职1104 | 潘官顺 | 男 | 1996-7-25 | 331002199607250075 | 是 |
| 椒江二职1104 | 王多 | 男 | 1995-11-21 | 331002199511213114 | 是 |
| 椒江二职1104 | 张立安 | 男 | 1995-1-12 | 331002199501122059 | 是 |
| 椒江二职1104 | 施杨剑 | 男 | 1996-5-19 | 331002199605194313 | 是 |
| 椒江二职1104 | 洪杰 | 男 | 1995-4-25 | 331002199504254313 | 是 |
| 椒江二职1104 | 蒋罗晓 | 男 | 1995-11-20 | 331002199511203717 | 是 |
| 椒江二职1104 | 卢林康 | 男 | 1995-4-15 | 33100219950415251x | 是 |
| 椒江二职1104 | 林宁 | 男 | 1996-3-30 | 331002199603301015 | 是 |
| 椒江二职1104 | 王凌波 | 男 | 1996-9-5 | 331002199609052515 | 是 |
| 椒江二职1104 | 陈超 | 男 | 1995-10-21 | 331002199510212531 | 是 |
| 椒江二职1104 | 应波 | 男 | 1996-2-4 | 331002199602042517 | 是 |
| 椒江二职1104 | 翟伟强 | 男 | 1998-4-12 | 331002199804122515 | 是 |
| 椒江二职1104 | 章贤松 | 男 | 1995-8-30 | 342901199508302410 | 是 |
| 椒江二职1104 | 罗伟军 | 男 | 1995-11-24 | 331082199511247471 | 是 |
| 椒江二职1104 | 王滕浩 | 男 | 1994-9-19 | 331002199409190032 | 是 |
| 椒江二职1104 | 石仁龙 | 男 | 1996-2-22 | 33100219960222373x | 是 |
| 椒江二职1104 | 张杰 | 男 | 1996-2-16 | 331004199602162212 | 是 |
| 椒江二职1104 | 林聪杰 | 男 | 1996-1-8 | 331002199601083712 | 是 |
| 椒江二职1104 | 应鹏鹏 | 男 | 1994-4-1 | 33100219940401251x | 是 |
| 椒江二职1104 | 李林杰 | 男 | 1996-2-18 | 331002199602180039 | 是 |
| 椒江二职1104 | 缪奇哲 | 男 | 1995-12-30 | 331002199512301036 | 是 |
| 椒江二职1104 | 朱麟 | 男 | 1995-9-4 | 331082199509048553 | 是 |
| 椒江二职1104 | 金崇扬 | 男 | 1996-2-21 | 33108219960221857x | 是 |
| 椒江二职1104 | 张峰 | 男 | 1996-2-15 | 331004199602150916 | 是 |
| 椒江二职1104 | 蒋波 | 男 | 1993-9-29 | 33108219930929467x | 是 |
| 椒江二职1105 | 陈浩 | 男 | 1995-8-15 | 331002199508153114 | 是 |
| 椒江二职1105 | 陈平 | 男 | 1995-2-15 | 331002199502151011 | 是 |
| 椒江二职1105 | 丁成龙 | 男 | 1995-12-18 | 331002199512180019 | 是 |
| 椒江二职1105 | 管子豪 | 男 | 1994-5-2 | 33100219940502001x | 是 |
| 椒江二职1105 | 李宙阳 | 男 | 1996-5-7 | 33100219960507064 | 是 |
| 椒江二职1105 | 平书引 | 男 | 1995-2-8 | 32128119950208567X | 是 |
| 椒江二职1105 | 施仁宇 | 男 | 1996-3-3 | 331002199603030032 | 是 |
| 椒江二职1105 | 石钱宇 | 男 | 1996-4-10 | 331002199604103715 | 是 |
| 椒江二职1105 | 苏勇 | 男 | 1995-11-11 | 331004199511110337 | 是 |
| 椒江二职1105 | 陶治 | 男 | 1995-11-7 | 331002199511070910 | 是 |
| 椒江二职1105 | 谢先俊 | 男 | 1996-4-30 | 33108219960430501x | 是 |
| 椒江二职1105 | 徐鑫鑫 | 男 | 1995-10-8 | 331002199510083114 | 是 |
| 椒江二职1105 | 张宏扬 | 男 | 1995-10-14 | 331082199510114677 | 是 |
| 椒江二职1105 | 张灵仁 | 男 | 1995-10-1 | 331002199510013153 | 是 |
| 椒江二职1105 | 张哲鹏 | 男 | 1995-10-28 | 331082199510284676 | 是 |
| 椒江二职1105 | 张志亨 | 男 | 1995-11-13 | 330624199511133317 | 是 |
| 椒江二职1105 | 何敏波 | 男 | 1995-7-2 | 331332199507020019 | 是 |
| 椒江二职1105 | 洪强 | 男 | 1995-10-14 | 331002199510142916 | 是 |
| 椒江二职1105 | 李俊南 | 男 | 1995-10-13 | 331002199510132013 | 是 |
| 椒江二职1105 | 李通通 | 男 | 1995-3-31 | 331002199503312016 | 是 |
| 椒江二职1105 | 马福骄 | 男 | 1996-11-26 | 331082199611269053 | 是 |
| 椒江二职1105 | 马福星 | 男 | 1996-11-13 | 331082199611139036 | 是 |
| 椒江二职1105 | 缪伟航 | 男 | 1996-10-5 | 331002199610050031 | 是 |
| 椒江二职1105 | 聂时强 | 男 | 1995-8-2 | 33100219950802251X | 是 |
| 椒江二职1105 | 施海钊 | 男 | 1996-8-28 | 331002199608284912 | 是 |
| 椒江二职1105 | 王蹦 | 男 | 1995-3-24 | 331002199503242919 | 是 |
| 椒江二职1105 | 王家宇 | 男 | 1995-11-3 | 331004199511031831 | 是 |
| 椒江二职1105 | 王锦狄 | 男 | 1996-1-9 | 331002199601094913 | 是 |
| 椒江二职1105 | 王马健 | 男 | 1996-7-18 | 331002199607182519 | 是 |
| 椒江二职1105 | 魏明康 | 男 | 1995-10-16 | 331002199510163717 | 是 |
| 椒江二职1105 | 徐林 | 男 | 1996-1-4 | 331002199601044366 | 是 |
| 椒江二职1105 | 徐凌晨 | 男 | 1996-4-22 | 331002199604222917 | 是 |
| 椒江二职1105 | 杨壹钧 | 男 | 1996-6-12 | 331002199606122012 | 是 |
| 椒江二职1105 | 叶陈浩 | 男 | 1996-11-24 | 331002199611242537 | 是 |
| 椒江二职1105 | 尹军 | 男 | 1996-9-20 | 42128119960920031x | 是 |
| 椒江二职1105 | 尹召阳 | 男 | 1996-12-1 | 331002199612012012 | 是 |
| 椒江二职1105 | 郑佐彬 | 男 | 1995-9-12 | 331022199509121910 | 是 |
| 椒江二职1105 | 周浙徽 | 男 | 1996-3-28 | 331082199603284675 | 是 |
| 椒江二职1105 | 王志慧 | 男 | 1996-4-15 | 331082199604158099 | 是 |
| 椒江二职1105 | 阮新科 | 男 | 1995-12-8 | 331002199512084916 | 是 |
| 椒江二职1106 | 项修志 | 男 | 1995-8-27 | 33108219950827783X | 是 |
| 椒江二职1106 | 唐增有 | 男 | 1995-8-21 | 331002199508212532 | 是 |
| 椒江二职1106 | 周 刚 | 男 | 1996-1-19 | 331002199601194316 | 是 |
| 椒江二职1106 | 柯名珂 | 男 | 1995-3-6 | 331022199503063115 | 是 |
| 椒江二职1106 | 盛新宇 | 男 | 1996-6-11 | 33100219960611061X | 是 |
| 椒江二职1106 | 程如帅 | 男 | 1995-4-18 | 331022199504182415 | 是 |
| 椒江二职1106 | 阮晨威 | 男 | 1995-7-2 | 331002199507024919 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王庆佳 | 男 | 1995-7-27 | 331002199507272517 | 是 |
| 椒江二职1106 | 叶子天 | 男 | 1995-11-14 | 421302199511146917 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王鑫杰 | 男 | 1996-5-20 | 33100219960520311X | 是 |
| 椒江二职1106 | 马 洋 | 男 | 1995-3-10 | 510502199503107477 | 是 |
| 椒江二职1106 | 陈 胤 | 男 | 1995-4-23 | 331082199604237838 | 是 |
| 椒江二职1106 | 叶星志 | 男 | 1995-12-1 | 331002199512012517 | 是 |
| 椒江二职1106 | 孙齐桐 | 男 | 1995-7-5 | 23022919950705003X | 是 |
| 椒江二职1106 | 戴 杰 | 男 | 1995-6-13 | 33038319950613833X | 是 |
| 椒江二职1106 | 李志文 | 男 | 1995-8-10 | 331002199508102034 | 是 |
| 椒江二职1106 | 徐陈豪 | 男 | 1995-12-27 | 331002199512271017 | 是 |
| 椒江二职1106 | 宁巧巧 | 女 | 1995-10-8 | 612322199410084827 | 是 |
| 椒江二职1106 | 金 涛 | 男 | 1996-1-29 | 331002199601292936 | 是 |
| 椒江二职1106 | 陈星宇 | 女 | 1995-11-24 | 331002199511244340 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王 敏 | 男 | 1995-6-28 | 331002199506283118 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王和广 | 男 | 1995-4-15 | 331082199504158876 | 是 |
| 椒江二职1106 | 何敏强 | 男 | 1996-11-2 | 331021199611022577 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王文龙 | 男 | 1996-4-17 | 331082199604174670 | 是 |
| 椒江二职1106 | 陈 茜 | 女 | 1995-10-3 | 331002199510033728 | 是 |
| 椒江二职1106 | 朱道星 | 男 | 1995-11-5 | 331002199511054918 | 是 |
| 椒江二职1106 | 蒋 椒 | 男 | 1996-11-24 | 33100219961124257X | 是 |
| 椒江二职1106 | 洪秀波 | 男 | 1995-9-10 | 331022199509100212 | 是 |
| 椒江二职1106 | 曹贝贝 | 女 | 1995-4-2 | 331082199504026961 | 是 |
| 椒江二职1106 | 王杨辉 | 男 | 1996-5-29 | 331002199605293119 | 是 |
| 椒江二职1106 | 郑敏涛 | 男 | 1996-8-19 | 331002199608190617 | 是 |
| 椒江二职1106 | 乔金亮 | 男 | 1995-9-17 | 331002199509173117 | 是 |
| 椒江二职1106 | 于志成 | 男 | 1995-11-5 | 331002199511050036 | 是 |
| 椒江二职1106 | 杨 厅 | 女 | 1995-5-13 | 331002199505132529 | 是 |
| 椒江二职1107 | 周强 | 男 | 1993-1-12 | 510502199301127832 | 是 |
| 椒江二职1107 | 郑跃 | 男 | 1995-11-18 | 331082199511188870 | 是 |
| 椒江二职1107 | 金俊跃 | 男 | 1996-9-30 | 331083199609308877 | 是 |
| 椒江二职1107 | 黄斯林 | 男 | 1995-5-30 | 511025199505301415 | 是 |
| 椒江二职1107 | 李富平 | 男 | 1995-9-17 | 331002199511092578 | 是 |
| 椒江二职1107 | 张兼鸣 | 男 | 1995-6-22 | 331081199506012137 | 是 |
| 椒江二职1107 | 李静 | 男 | 1992-10-17 | 511025199210171250 | 是 |
| 椒江二职1107 | 唐光强 | 男 | 1996-1-2 | 511023199601026414 | 是 |
| 椒江二职1107 | 方洋信 | 男 | 1995-12-4 | 33102219951204221x | 是 |
| 椒江二职1107 | 李伟跃 | 男 | 1995-12-18 | 331002199512182014 | 是 |
| 椒江二职1107 | 葛星宇 | 男 | 1996/5/5 | 331082199605058575 | 是 |
| 椒江二职1107 | 金怡 | 女 | 1994-7-6 | 331082199407067841 | 是 |
| 椒江二职1107 | 魏吉妮 | 女 | 1996-1-30 | 33100219960130372x | 是 |
| 椒江二职1107 | 何毓豪 | 男 | 1996-8-21 | 331002199608252013 | 是 |
| 椒江二职1107 | 许林韬 | 男 | 1995-8-24 | 331002199508240672 | 是 |
| 椒江二职1107 | 叶莉莎 | 女 | 1995-9-8 | 331002199509082522 | 是 |
| 椒江二职1107 | 徐海伦 | 女 | 1996-1-8 | 331002199601082568 | 是 |
| 椒江二职1107 | 盛如燕 | 女 | 1996-8-8 | 330382199608087123 | 是 |
| 椒江二职1107 | 陶海螺 | 女 | 1995-5-9 | 331082199505098107 | 是 |
| 椒江二职1107 | 邓强 | 男 | 1995-10-30 | 511025199510301196 | 是 |
| 椒江二职1107 | 翁永康 | 男 | 1993-2-6 | 532126199302061139 | 是 |
| 椒江二职1107 | 杨宇挺 | 男 | 1996-9-1 | 331082199609014254 | 是 |
| 椒江二职1107 | 徐杭辉 | 男 | 1996-7-11 | 331002199607112019 | 是 |
| 椒江二职1107 | 林鹏 | 男 | 1995-10-11 | 331002199510113111 | 是 |
| 椒江二职1107 | 王威雄 | 男 | 1996-5-17 | 331002199605182515 | 是 |
| 椒江二职1107 | 陈志明 | 男 | 1996-5-5 | 331002199605052518 | 是 |
| 椒江二职1107 | 韦守锋 | 男 | 1996-2-28 | 522328199602283296 | 是 |
| 椒江二职1107 | 陈奇 | 男 | 1996-5-26 | 331002199605262515 | 是 |
| 椒江二职1107 | 张兼豪 | 男 | 1995-6-1 | 331081199506012110 | 是 |
| 椒江二职1107 | 顾以诺 | 男 | 1996/ 7/ 2 | 331004199607021216 | 是 |
| 椒江二职1108 | 许林敏 | 男 | 1996-4-3 | 331002199604032910 | 是 |
| 椒江二职1108 | 李卫国 | 男 | 1994-8-6 | 331002199408062039 | 是 |
| 椒江二职1108 | 蒋法 | 男 | 1995-2-3 | 331082199502234679 | 是 |
| 椒江二职1108 | 何佳辉 | 男 | 1996-11-11 | 331002199611112513 | 是 |
| 椒江二职1108 | 郭鑫建 | 男 | 1995-4-15 | 331002199604154918 | 是 |
| 椒江二职1108 | 徐明章 | 男 | 1996-4-10 | 331002199605264916 | 是 |
| 椒江二职1108 | 陈冯天琦 | 男 | 1995-9-2 | 331002199509291017 | 是 |
| 椒江二职1108 | 叶继国 | 男 | 1996-4-7 | 331002199604072533 | 是 |
| 椒江二职1108 | 何成 | 男 | 1995-1-22 | 511025199501228310 | 是 |
| 椒江二职1108 | 徐伟杰 | 男 | 1995-6-26 | 331002199506263117 | 是 |
| 椒江二职1108 | 阮小跃 | 男 | 1995-7-3 | 331002199507134317 | 是 |
| 椒江二职1108 | 徐勤鹏 | 男 | 1994-9-20 | 331002199410243111 | 是 |
| 椒江二职1108 | 张鹏 | 男 | 1995-3-31 | 331002199503313115 | 是 |
| 椒江二职1108 | 魏宇航 | 男 | 1996-4-23 | 331002199604233130 | 是 |
| 椒江二职1108 | 陈一 | 男 | 1994-12-10 | 331002199412103112 | 是 |
| 椒江二职1108 | 葛宇航 | 男 | 1996-1-7 | 331002199601074314 | 是 |
| 椒江二职1108 | 陈峰 | 男 | 1995-12-24 | 331002199512244318 | 是 |
| 椒江二职1108 | 丁迪 | 男 | 1995-8-11 | 331002199508110018 | 是 |
| 椒江二职1108 | 尹永静 | 男 | 1995-5-6 | 331002199505062516 | 是 |
| 椒江二职1108 | 杨钢 | 男 | 1995-9-30 | 331002199509303137 | 是 |
| 椒江二职1108 | 钟正 | 男 | 1996-9-19 | 511523199609195076 | 是 |
| 椒江二职1108 | 郑逸康 | 男 | 1995-5-29 | 33100219950626251X | 是 |
| 椒江二职1108 | 辛智伟 | 男 | 1995-12-16 | 331003199512161973 | 是 |
| 椒江二职1108 | 邱驿淇 | 男 | 1995-3-31 | 331002199503314919 | 是 |
| 椒江二职1108 | 叶兴 | 男 | 1996-11-7 | 331004199611072913 | 是 |
| 椒江二职1108 | 项灵军 | 男 | 1995-1-20 | 331082199501208559 | 是 |
| 椒江二职1108 | 余振淼杰 | 男 | 1995-1-28 | 331004199501282714 | 是 |
| 椒江二职1108 | 曹小侠 | 男 | 1996-4-6 | 331002199604064314 | 是 |
| 椒江二职1108 | 王仙国 | 男 | 1995-12-14 | 331002199512144317 | 是 |
| 椒江二职1108 | 杨荣圣 | 男 | 1996-8-13 | 331002199608131019 | 是 |
| 椒江二职1108 | 阮伟力 | 男 | 1995-10-21 | 331002199510214318 | 是 |
| 椒江二职1108 | 徐淞 | 男 | 1995-10-13 | 331002199510130034 | 是 |
| 椒江二职1108 | 叶晨 | 男 | 1994-7-15 | 331002199407150010 | 是 |
| 椒江二职1108 | 潘俊宇 | 男 | 1995-9-15 | 33100219950915491X | 是 |
| 椒江二职1108 | 项修勇 | 男 | 1996-6-23 | 331082199606239191 | 是 |
| 椒江二职1108 | 王琪 | 男 | 1995-12-22 | 331002199512223111 | 是 |
| 椒江二职1108 | 李志伟 | 男 | 1995-11-14 | 331002199511142010 | 是 |
| 椒江二职1108 | 李建省 | 男 | 1996-1-26 | 331002199601262016 | 是 |
| 椒江二职1108 | 何嘉伟 | 男 | 1995-5-25 | 331002199505252918 | 是 |
| 椒江二职1108 | 王健 | 男 | 1996-3-26 | 331002199603263119 | 是 |
| 椒江二职1108 | 黄昊 | 男 | 1996-5-19 | 331002199607042516 | 是 |
| 椒江二职1108 | 谢东 | 男 | 1995-10-15 | 331002199510153711 | 是 |
| 椒江二职1109 | 陈豪 | 男 | 1994-7-28 | 331002199407284932 | 是 |
| 椒江二职1109 | 陈力佳 | 男 | 1996-5-19 | 331002199605194356 | 是 |
| 椒江二职1109 | 戴周安 | 男 | 1996-3-13 | 33100219960313371X | 是 |
| 椒江二职1109 | 董洪伟 | 男 | 1996-6-18 | 331082199607028898 | 是 |
| 椒江二职1109 | 方仙良 | 男 | 1996-4-20 | 331002199604203118 | 是 |
| 椒江二职1109 | 管伟杰 | 男 | 1996-9-19 | 331002199610300053 | 是 |
| 椒江二职1109 | 何委江 | 男 | 1995-1-17 | 331002199501172910 | 是 |
| 椒江二职1109 | 洪嘉彬 | 男 | 1996-5-17 | 331002199605174910 | 是 |
| 椒江二职1109 | 金礼鑫 | 男 | 1996-11-12 | 331002199611122914 | 是 |
| 椒江二职1109 | 金鹏 | 男 | 1996-1-9 | 331022199601092614 | 是 |
| 椒江二职1109 | 金志鹏 | 男 | 1996-1-24 | 331082199601246595 | 是 |
| 椒江二职1109 | 李国会 | 男 | 1996-4-3 | 331002199604032013 | 是 |
| 椒江二职1109 | 李康 | 男 | 1995-11-3 | 331002199511032014 | 是 |
| 椒江二职1109 | 李鹏飞 | 男 | 1995-7-7 | 331002199508022077 | 是 |
| 椒江二职1109 | 林志成 | 男 | 1995-5-8 | 331002199509173715 | 是 |
| 椒江二职1109 | 缪平 | 男 | 1996-5-4 | 331002199605040015 | 是 |
| 椒江二职1109 | 潘官明 | 男 | 1996-7-25 | 331002199607250059 | 是 |
| 椒江二职1109 | 潘洋宝 | 男 | 1995-9-18 | 331002199509184932 | 是 |
| 椒江二职1109 | 邱杰 | 男 | 1996-9-6 | 331002199609063118 | 是 |
| 椒江二职1109 | 邱灵聪 | 男 | 1996-710 | 331002199607103139 | 是 |
| 椒江二职1109 | 邱祺涛 | 男 | 1995-11-6 | 331002199511064358 | 是 |
| 椒江二职1109 | 邱文聪 | 男 | 1996-2-11 | 331002199602114939 | 是 |
| 椒江二职1109 | 任守强 | 男 | 1996-5-16 | 331082199605168598 | 是 |
